Nr | Namn  | ELO  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Andersson ÅSS | 2003 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 4½ | 4 |
2 | Ted Sandbech KSK | 1834 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ | 9 |
3 | Sejfo Agovic HASK | 1710 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5-7 |
4 | Jan Bengtsson ÅSS | 2090 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5-7 |
5 | Lars Olsson ÅSS | 1931 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 5-7 |
6 | Leif Bohman KSK | 1757 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 10 |
7 | Patrik Nilsson HASK | 1950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 8 | 1-2 |
8 | Daniel Mena ÅSS (LASK) | 1704 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 3½ | 8 |
9 | Staffan Thomasson ÅSS | 1952 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 5½ | 3 |
10 | Tomas Rosell HASK | 2173 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 8 | 1-2 |
Ladda ner Bergertabell (PDF)
Uppdateras direkt resultat inkommer.