Nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Poäng | Plac. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAMN | ranking | x | |||||||||||
2 | NAMN | ranking | x | |||||||||||
3 | NAMN | ranking | x | |||||||||||
4 | NAMN | ranking | x | |||||||||||
5 | NAMN | ranking | x | |||||||||||
6 | NAMN | ranking | x | |||||||||||
7 | NAMN | ranking | x | |||||||||||
8 | NAMN | ranking | x | |||||||||||
9 | NAMN | ranking | x | |||||||||||
10 | NAMN | ranking | x |
Ladda ner Bergertabell (PDF)
Ett parti livesänds varje rond.
Spelschema
Rond 1 DATUMRond 2 DATUMRond 3 DATUMRond 4 DATUMRond 5 DATUMRond 6 DATUMRond 7 DATUMRond 8 DATUMRond 9 DATUM
ROND 1 | ||
---|---|---|
ROND 2 | ||
---|---|---|
ROND 3 | ||
---|---|---|
ROND 4 | ||
---|---|---|
ROND 5 | ||
---|---|---|
ROND 6 | ||
---|---|---|
ROND 7 | ||
---|---|---|
ROND 8 | ||
---|---|---|
ROND 9 | ||
---|---|---|