Landskrona Open 2006 - Round 4

Tillbaka

Landskrona Open rond 4

No Name                Rtg   Result   Name               Rtg 

 1 Björn Ahlander      2529    0:1    Jens Riis          2257
 2 Drazen Dragicevic   2298    ½:½    Christian Jepson   2476
 3 Anders Nilsson      2260    0:1    Daniel Semcesen    2308
 4 Anders Hansen       1936    0:1    Mladen Gajic       2264
 5 Daniel Abrahamsson  1933    0:1    Lennart Wahlström  2253
 6 Jesper Thiborg      1891    0:1    Axel Smith         2164
 7 Patrik Nilsson      2110    0:1    Anders Persson     1876
 8 Niklas Silfverström 1871    0:1    Tomas Rosell       2050
 9 Roger Ljungberg     2014    1:0    Henrik Sannerstedt 1838
10 Börje Persson       1833    0:1    Jan Bengtsson      1946
11 Jan Lundin          2358    1:0    Jacob Mejvik       1638
12 Magnus Nylund       1485    0:1    Fredrik Josefsson  1696
13 Peter Lauritzson    1786    1:0    Anders Johansson   1582
14 Eric Borgqvist      1505    0:1    Goran Pavlovic     1761
15 Victor Lennartsson  1756    0:1    Martin Trost       1562
16 Anders Hansen       1649    1:0    Edgar Marton       1391
17 Johan Ahlander      1628    1:0    Gert Göransson     1525
18 David Vlah          1200    0:1    Henrik Olsson      1621
19 Peter Andersson     1452    0:1    Veselin Bojic      1586
20 Stefan Magnusson    1537    0:1    Philip Rosengren   1387
21 Anna Lindgren       1238    0:1    Seifo Agavic       1200
22 Henrik Johansson    1200    ½:½   Fredrik Dahlquist  1314

Ställning rond 4

Place Name                Rtg  Title Club             Score M-Buch. Progr.

  1   Jens Riis           2257       Lunds ASK        4         7.0   10.0
  2   Christian Jepson    2476 im    Limhamns SK      3.5       8.5    9.5
      Drazen Dragicevic   2298       Limhamns SK      3.5       8.5    9.5
  4   Daniel Semcesen     2308       Lunds ASK        3.5       8.0    8.5
  5   Björn Ahlander      2529 im    Limhamns SK      3        10.0    9.0
  6   Anders Nilsson      2260       SK Schackalen    3         9.5    9.0
  7   Axel Smith          2164       Lunds ASK        3         7.5    8.0
  8   Roger Ljungberg     2014       Varbergs SK      3         7.5    7.0
  9   Lennart Wahlström   2253       Varbergs SK      3         7.0    8.0
 10   Jan Bengtsson       1946       SK Schackalen    3         7.0    7.0
 11   Mladen Gajic        2264       Malmö AS         3         6.5    7.0
 12   Tomas Rosell        2050       Helsingborgs ASK 3         6.0    8.0
 13   Anders Persson      1876       SK Vi-Mo         3         6.0    7.0
 14   Anders Hansen       1936       Limhamns SK      2.5       9.0    7.5
 15   Jan Lundin          2358       Karlskoga SK     2.5       8.0    6.0
 16   Fredrik Josefsson   1696       Kirsebergs SK    2.5       6.5    6.0
 17   Jesper Thiborg      1891       Hässleholms SK   2        10.0    7.0
 18   Niklas Silfverström 1871       Helsingborgs SS  2         9.0    6.0
 19   Patrik Nilsson      2110       Helsingborgs ASK 2         8.5    7.0
 20   Daniel Abrahamsson  1933       Limhamns SK      2         7.5    6.0
      Börje Persson       1833       SA Fenix         2         7.5    6.0
 22   Henrik Sannerstedt  1838       Landskrona SK    2         7.0    6.0
 23   Johan Ahlander      1628       Limhamns SK      2         7.0    4.0
      Veselin Bojic       1586       Landskrona SK    2         7.0    4.0
 25   Goran Pavlovic      1761       Landskrona SK    2         6.5    3.0
 26   Peter Lauritzson    1786       Limhamns SK      2         6.0    5.0
 27   Anders Hansen       1649       Harplinge SS     2         6.0    3.0
 28   Martin Trost        1562       Sollentuna SK    2         5.0    4.0
 29   Henrik Olsson       1621       Oves SK          2         5.0    3.0
 30   Magnus Nylund       1485       Lunds ASK        1.5       7.0    4.0
 31   Jacob Mejvik        1638       Lunds ASK        1.5       7.0    3.5
 32   Seifo Agavic        1200       Helsingborgs ASK 1.5       3.5    2.5
 33   Victor Lennartsson  1756       Osby SK          1         8.0    2.0
 34   David Vlah          1200       Hässleholms SK   1         7.0    4.0
 35   Anders Johansson    1582       Bräkne-Hoby SK   1         7.0    3.0
      Gert Göransson      1525       SK Fribonden     1         7.0    3.0
      Peter Andersson     1452       Osby SK          1         7.0    3.0
 38   Philip Rosengren    1387       Limhamns SK      1         7.0    1.0
 39   Eric Borgqvist      1505       Kristianstads SK 1         6.5    2.5
 40   Edgar Marton        1391       Helsingborgs ASK 1         6.0    2.0
 41   Stefan Magnusson    1537       Bräkne-Hoby SK   0.5       6.0    1.5
 42   Fredrik Dahlquist   1314       Landskrona SK    0.5       5.0    0.5
 43   Henrik Johansson    1200       Helsingborgs ASK 0.5       4.0    0.5
 44   Anna Lindgren       1238       SK Mumien        0         6.0    0.0
 45   Jaime Sobrino       1616       Limhamns SK      0         4.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com