Landskrona Open 2006 - Round 5

Tillbaka

Landskrona Open rond 5

No Name               Rtg   Result   Name                Rtg 

 1 Jens Riis          2257    0:1    Christian Jepson    2476
 2 Daniel Semcesen    2308    0:1    Drazen Dragicevic   2298
 3 Axel Smith         2164    ½:½    Björn Ahlander      2529
 4 Mladen Gajic       2264    1:0    Tomas Rosell        2050
 5 Jan Bengtsson      1946    0:1    Anders Nilsson      2260
 6 Lennart Wahlström  2253    ½:½    Roger Ljungberg     2014
 7 Anders Persson     1876    0:1    Fredrik Josefsson   1696
 8 Anders Hansen      1936    0:1    Jan Lundin          2358
 9 Goran Pavlovic     1761    1:0    Patrik Nilsson      2110
10 Peter Lauritzson   1786    0:1    Daniel Abrahamsson  1933
11 Henrik Olsson      1621    0:1    Jesper Thiborg      1891
12 Veselin Bojic      1586    0:1    Niklas Silfverström 1871
13 Henrik Sannerstedt 1838    1:0    Anders Hansen       1649
14 Martin Trost       1562    1:0    Börje Persson       1833
15 Jacob Mejvik       1638    0:1    Johan Ahlander      1628
16 Seifo Agavic       1200    0:1    Magnus Nylund       1485
17 Edgar Marton       1391    0:1    Victor Lennartsson  1756
18 Anders Johansson   1582    1:0    Peter Andersson     1452
19 Gert Göransson     1525    0:1    David Vlah          1200
20 Philip Rosengren   1387    0:1    Eric Borgqvist      1505
21 Fredrik Dahlquist  1314    0:1    Stefan Magnusson    1537
22 Anna Lindgren      1238    1:0    Henrik Johansson    1200

Ställning rond 5

Place Name                Rtg  Title Club             Score M-Buch. Progr.

  1   Drazen Dragicevic   2298       Limhamns SK      4.5      14.5   14.0
  2   Christian Jepson    2476 im    Limhamns SK      4.5      14.0   14.0
  3   Jens Riis           2257       Lunds ASK        4        14.0   14.0
  4   Anders Nilsson      2260       SK Schackalen    4        12.5   13.0
  5   Mladen Gajic        2264       Malmö AS         4        11.5   11.0
  6   Daniel Semcesen     2308       Lunds ASK        3.5      14.5   12.0
  7   Björn Ahlander      2529 im    Limhamns SK      3.5      14.0   12.5
  8   Lennart Wahlström   2253       Varbergs SK      3.5      13.0   11.5
      Axel Smith          2164       Lunds ASK        3.5      13.0   11.5
 10   Roger Ljungberg     2014       Varbergs SK      3.5      13.0   10.5
 11   Jan Lundin          2358       Karlskoga SK     3.5      12.5    9.5
 12   Fredrik Josefsson   1696       Kirsebergs SK    3.5      11.5    9.5
 13   Jesper Thiborg      1891       Hässleholms SK   3        13.5   10.0
 14   Tomas Rosell        2050       Helsingborgs ASK 3        13.0   11.0
 15   Jan Bengtsson       1946       SK Schackalen    3        12.5   10.0
 16   Daniel Abrahamsson  1933       Limhamns SK      3        12.0    9.0
      Niklas Silfverström 1871       Helsingborgs SS  3        12.0    9.0
 18   Henrik Sannerstedt  1838       Landskrona SK    3        11.0    9.0
 19   Goran Pavlovic      1761       Landskrona SK    3        11.0    6.0
 20   Anders Persson      1876       SK Vi-Mo         3        10.5   10.0
 21   Johan Ahlander      1628       Limhamns SK      3         9.5    7.0
 22   Martin Trost        1562       Sollentuna SK    3         9.0    7.0
 23   Anders Hansen       1936       Limhamns SK      2.5      14.5   10.0
 24   Magnus Nylund       1485       Lunds ASK        2.5      10.0    6.5
 25   Patrik Nilsson      2110       Helsingborgs ASK 2        13.5    9.0
 26   Victor Lennartsson  1756       Osby SK          2        12.5    4.0
 27   Börje Persson       1833       SA Fenix         2        11.0    8.0
 28   Peter Lauritzson    1786       Limhamns SK      2        11.0    7.0
 29   Veselin Bojic       1586       Landskrona SK    2        11.0    6.0
 30   David Vlah          1200       Hässleholms SK   2        10.5    6.0
 31   Anders Hansen       1649       Harplinge SS     2        10.0    5.0
      Henrik Olsson       1621       Oves SK          2        10.0    5.0
 33   Eric Borgqvist      1505       Kristianstads SK 2        10.0    4.5
 34   Anders Johansson    1582       Bräkne-Hoby SK   2         9.5    5.0
 35   Jacob Mejvik        1638       Lunds ASK        1.5      13.0    5.0
 36   Seifo Agavic        1200       Helsingborgs ASK 1.5       8.0    4.0
 37   Stefan Magnusson    1537       Bräkne-Hoby SK   1.5       7.0    3.0
 38   Gert Göransson      1525       SK Fribonden     1        10.5    4.0
 39   Peter Andersson     1452       Osby SK          1        10.0    4.0
 40   Edgar Marton        1391       Helsingborgs ASK 1        10.0    3.0
 41   Philip Rosengren    1387       Limhamns SK      1        10.0    2.0
 42   Anna Lindgren       1238       SK Mumien        1         9.5    1.0
 43   Fredrik Dahlquist   1314       Landskrona SK    0.5       8.5    1.0
 44   Henrik Johansson    1200       Helsingborgs ASK 0.5       5.0    1.0
 45   Jaime Sobrino       1616       Limhamns SK      0         4.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com