Landskrona Open 2006 - Round 6

Tillbaka

Landskrona Open rond 6

No Name                Rtg   Result   Name               Rtg 

 1 Christian Jepson    2476    1:0    Mladen Gajic       2264
 2 Drazen Dragicevic   2298    0:1    Jens Riis          2257
 3 Anders Nilsson      2260    0:1    Björn Ahlander     2529
 4 Jan Lundin          2358    1:0    Axel Smith         2164
 5 Roger Ljungberg     2014    ½:½    Daniel Semcesen    2308
 6 Fredrik Josefsson   1696    0:1    Lennart Wahlström  2253
 7 Tomas Rosell        2050    1:0    Henrik Sannerstedt 1838
 8 Niklas Silfverström 1871    0:1    Jan Bengtsson      1946
 9 Daniel Abrahamsson  1933    0:1    Goran Pavlovic     1761
10 Jesper Thiborg      1891    1:0    Martin Trost       1562
11 Johan Ahlander      1628    0:1    Anders Persson     1876
12 Patrik Nilsson      2110    1:0    Anders Hansen      1936
13 Börje Persson       1833    1:0    Magnus Nylund      1485
14 Eric Borgqvist      1505    0:1    Peter Lauritzson   1786
15 Victor Lennartsson  1756    1:0    Veselin Bojic      1586
16 Anders Hansen       1649    1:0    David Vlah         1200
17 Anders Johansson    1582    0:1    Henrik Olsson      1621
18 Seifo Agavic        1200    0:1    Jacob Mejvik       1638
19 Stefan Magnusson    1537    ½:½    Anna Lindgren      1238
20 Edgar Marton        1391    1:0    Gert Göransson     1525
21 Peter Andersson     1452    ½:½    Henrik Johansson   1200
22 Philip Rosengren    1387    0:1    Fredrik Dahlquist  1314

Ställning rond 6

Place Name                Rtg  Title Club             Score M-Buch. Progr.

  1   Christian Jepson    2476 im    Limhamns SK      5.5      20.5   19.5
  2   Jens Riis           2257       Lunds ASK        5        21.5   19.0
  3   Björn Ahlander      2529 im    Limhamns SK      4.5      21.5   17.0
  4   Drazen Dragicevic   2298       Limhamns SK      4.5      21.0   18.5
  5   Lennart Wahlström   2253       Varbergs SK      4.5      18.0   16.0
  6   Jan Lundin          2358       Karlskoga SK     4.5      17.5   14.0
  7   Anders Nilsson      2260       SK Schackalen    4        20.5   17.0
  8   Daniel Semcesen     2308       Lunds ASK        4        20.0   16.0
  9   Mladen Gajic        2264       Malmö AS         4        19.5   15.0
 10   Roger Ljungberg     2014       Varbergs SK      4        19.0   14.5
 11   Jesper Thiborg      1891       Hässleholms SK   4        18.5   14.0
 12   Jan Bengtsson       1946       SK Schackalen    4        17.5   14.0
 13   Goran Pavlovic      1761       Landskrona SK    4        17.0   10.0
 14   Tomas Rosell        2050       Helsingborgs ASK 4        16.0   15.0
 15   Anders Persson      1876       SK Vi-Mo         4        15.0   14.0
 16   Axel Smith          2164       Lunds ASK        3.5      20.5   15.0
 17   Fredrik Josefsson   1696       Kirsebergs SK    3.5      18.5   13.0
 18   Patrik Nilsson      2110       Helsingborgs ASK 3        19.5   12.0
 19   Daniel Abrahamsson  1933       Limhamns SK      3        18.0   12.0
      Niklas Silfverström 1871       Helsingborgs SS  3        18.0   12.0
 21   Henrik Sannerstedt  1838       Landskrona SK    3        17.5   12.0
 22   Johan Ahlander      1628       Limhamns SK      3        16.5   10.0
 23   Martin Trost        1562       Sollentuna SK    3        16.0   10.0
 24   Victor Lennartsson  1756       Osby SK          3        16.0    7.0
 25   Börje Persson       1833       SA Fenix         3        14.5   11.0
 26   Peter Lauritzson    1786       Limhamns SK      3        14.0   10.0
 27   Anders Hansen       1649       Harplinge SS     3        13.5    8.0
      Henrik Olsson       1621       Oves SK          3        13.5    8.0
 29   Anders Hansen       1936       Limhamns SK      2.5      19.0   12.5
 30   Jacob Mejvik        1638       Lunds ASK        2.5      16.0    7.5
 31   Magnus Nylund       1485       Lunds ASK        2.5      14.0    9.0
 32   Veselin Bojic       1586       Landskrona SK    2        16.0    8.0
      David Vlah          1200       Hässleholms SK   2        16.0    8.0
 34   Eric Borgqvist      1505       Kristianstads SK 2        16.0    6.5
 35   Anders Johansson    1582       Bräkne-Hoby SK   2        14.0    7.0
 36   Edgar Marton        1391       Helsingborgs ASK 2        14.0    5.0
 37   Stefan Magnusson    1537       Bräkne-Hoby SK   2        11.0    5.0
 38   Peter Andersson     1452       Osby SK          1.5      14.0    5.5
 39   Seifo Agavic        1200       Helsingborgs ASK 1.5      13.0    5.5
 40   Anna Lindgren       1238       SK Mumien        1.5      12.5    2.5
 41   Fredrik Dahlquist   1314       Landskrona SK    1.5      11.0    2.5
 42   Gert Göransson      1525       SK Fribonden     1        14.0    5.0
 43   Philip Rosengren    1387       Limhamns SK      1        14.0    3.0
 44   Henrik Johansson    1200       Helsingborgs ASK 1         9.5    2.0
 45   Jaime Sobrino       1616       Limhamns SK      0         5.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com