Landskrona Open 2006 - Round 7

Tillbaka

Landskrona Open rond 7

No Name               Rtg   Result   Name                Rtg 

 1 Björn Ahlander     2529    1:0    Christian Jepson    2476
 2 Jens Riis          2257    1:0    Jan Lundin          2358
 3 Lennart Wahlström  2253    0:1    Drazen Dragicevic   2298
 4 Daniel Semcesen    2308    1:0    Jesper Thiborg      1891
 5 Mladen Gajic       2264    0:1    Anders Nilsson      2260
 6 Jan Bengtsson      1946    0:1    Tomas Rosell        2050
 7 Anders Persson     1876    ½:½    Roger Ljungberg     2014
 8 Goran Pavlovic     1761    1:0    Fredrik Josefsson   1696
 9 Axel Smith         2164    1:0    Patrik Nilsson      2110
10 Martin Trost       1562    0:1    Daniel Abrahamsson  1933
11 Victor Lennartsson 1756    1:0    Niklas Silfverström 1871
12 Henrik Sannerstedt 1838    0:1    Johan Ahlander      1628
13 Henrik Olsson      1621    0:1    Börje Persson       1833
14 Peter Lauritzson   1786    1:0    Anders Hansen       1649
15 Jacob Mejvik       1638    0:1    Anders Hansen       1936
16 Magnus Nylund      1485    1:0    Anders Johansson    1582
17 Veselin Bojic      1586    0:1    Eric Borgqvist      1505
18 Stefan Magnusson   1537    0:1    Edgar Marton        1391
19 Anna Lindgren      1238    0:1    Peter Andersson     1452
20 Fredrik Dahlquist  1314    1:0    Seifo Agavic        1200
21 Gert Göransson     1525    1:0    Philip Rosengren    1387
22 Henrik Johansson   1200    1:0    BYE                     

Ställning rond 7

Place Name                Rtg  Title Club             Score M-Buch. Progr.

  1   Jens Riis           2257       Lunds ASK        6        28.0   25.0
  2   Björn Ahlander      2529 im    Limhamns SK      5.5      30.5   22.5
  3   Christian Jepson    2476 im    Limhamns SK      5.5      29.5   25.0
  4   Drazen Dragicevic   2298       Limhamns SK      5.5      29.5   24.0
  5   Anders Nilsson      2260       SK Schackalen    5        28.0   22.0
  6   Daniel Semcesen     2308       Lunds ASK        5        27.0   21.0
  7   Goran Pavlovic      1761       Landskrona SK    5        23.5   15.0
  8   Tomas Rosell        2050       Helsingborgs ASK 5        21.0   20.0
  9   Jan Lundin          2358       Karlskoga SK     4.5      27.5   18.5
 10   Axel Smith          2164       Lunds ASK        4.5      26.5   19.5
 11   Lennart Wahlström   2253       Varbergs SK      4.5      26.0   20.5
 12   Roger Ljungberg     2014       Varbergs SK      4.5      24.5   19.0
 13   Anders Persson      1876       SK Vi-Mo         4.5      22.5   18.5
 14   Mladen Gajic        2264       Malmö AS         4        27.5   19.0
 15   Jan Bengtsson       1946       SK Schackalen    4        26.5   18.0
 16   Jesper Thiborg      1891       Hässleholms SK   4        25.5   18.0
 17   Daniel Abrahamsson  1933       Limhamns SK      4        24.5   16.0
 18   Johan Ahlander      1628       Limhamns SK      4        21.0   14.0
 19   Börje Persson       1833       SA Fenix         4        20.0   15.0
 20   Victor Lennartsson  1756       Osby SK          4        20.0   11.0
 21   Peter Lauritzson    1786       Limhamns SK      4        19.0   14.0
 22   Fredrik Josefsson   1696       Kirsebergs SK    3.5      26.0   16.5
 23   Anders Hansen       1936       Limhamns SK      3.5      23.5   16.0
 24   Magnus Nylund       1485       Lunds ASK        3.5      19.0   12.5
 25   Patrik Nilsson      2110       Helsingborgs ASK 3        27.0   15.0
 26   Niklas Silfverström 1871       Helsingborgs SS  3        24.5   15.0
 27   Henrik Sannerstedt  1838       Landskrona SK    3        23.0   15.0
 28   Martin Trost        1562       Sollentuna SK    3        22.0   13.0
 29   Anders Hansen       1649       Harplinge SS     3        21.0   11.0
 30   Eric Borgqvist      1505       Kristianstads SK 3        21.0    9.5
 31   Henrik Olsson       1621       Oves SK          3        19.5   11.0
 32   Edgar Marton        1391       Helsingborgs ASK 3        19.0    8.0
 33   Jacob Mejvik        1638       Lunds ASK        2.5      22.5   10.0
 34   Peter Andersson     1452       Osby SK          2.5      17.5    8.0
 35   Fredrik Dahlquist   1314       Landskrona SK    2.5      13.5    5.0
 36   Veselin Bojic       1586       Landskrona SK    2        21.5   10.0
 37   Anders Johansson    1582       Bräkne-Hoby SK   2        21.5    9.0
 38   Gert Göransson      1525       SK Fribonden     2        19.5    7.0
 39   Henrik Johansson    1200       Helsingborgs ASK 2        17.5    4.0
 40   David Vlah          1200       Hässleholms SK   2        17.0    8.0
 41   Stefan Magnusson    1537       Bräkne-Hoby SK   2        16.0    7.0
 42   Seifo Agavic        1200       Helsingborgs ASK 1.5      18.5    7.0
 43   Anna Lindgren       1238       SK Mumien        1.5      15.5    4.0
 44   Philip Rosengren    1387       Limhamns SK      1        19.0    4.0
 45   Jaime Sobrino       1616       Limhamns SK      0         6.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com