Landskrona Open - Round 1

Tillbaka

Landskrona Open rond 1

No Name                Rtg   Result   Name                 Rtg 

 1 Jonas Persson       1550    0:1    Björn Ahlander       2492
 2 Christian Jepson    2491    1:0    Pontus Ländell       1546
 3 Kent Sundell        1542    0:1    Borislav Ikonic      2316
 4 Anders Nilsson      2272    1:0    Jaime Sobrino        1537
 5 Peter Lauritzson    1435    0:1    Gregor Reid          2264
 6 Conny Holst         2246    1:0    Peter Andersson      1429
 7 Lars Segerström     1418    0:1    Andreas Persson      2125
 8 Anders Hansen       2081    1:0    Sven Olsson          1415
 9 Magnus Nylund       1400    0:1    Tom Österström       2035
10 Vlado Tadic         1998    1:0    Bertil Öjerskog      1387
11 Marcus Doverhed     1379    0:1    Ellinor Frisk        1916
12 Anil Surender       1879    1:0    Gert Göransson       1371
13 Tobias Bergström    1324    0:1    Bengt Magnusson      1869
14 Tim Johansson       1835    1:0    Erica Ahlander       1315
15 Edgar Marton        1300    ½:½    Daniel Abrahamsson   1818
16 Johan Weidenståhl   1790    1:0    Lars Rosengren       1300
17 Fredrik Dahlquist   1276    0:1    Anders Persson       1786
18 Alexander Johansson 1783    1:0    Roberto Carrara      1250
19 Johannes Ahlin      1246    0:1    Goran Pavlovic       1699
20 Ingemar Rosvall     1641    1:0    Carl Martin Sikström 1221
21 Boel Ahlander       1210    0:1    Victor Lennartsson   1639

Ställning rond 1

Place Name                 Rtg  Title Club             Score M-Buch. Progr.

  1   Björn Ahlander       2492 im    Limhamns SK      1         0.0    1.0
      Christian Jepson     2491 im    Limhamns SK      1         0.0    1.0
      Borislav Ikonic      2316       Osby SK          1         0.0    1.0
      Anders Nilsson       2272       Schackalens SK   1         0.0    1.0
      Gregor Reid          2264       Harplinge SS     1         0.0    1.0
      Conny Holst          2246       Limhamns SK      1         0.0    1.0
      Andreas Persson      2125       Bräkne-Hoby SK   1         0.0    1.0
      Anders Hansen        2081       Limhamns SK      1         0.0    1.0
      Tom Österström       2035       Kristianstad SK  1         0.0    1.0
      Vlado Tadic          1998       KIKF Mladost     1         0.0    1.0
      Ellinor Frisk        1916       Lunds ASK        1         0.0    1.0
      Anil Surender        1879       SK Mumien        1         0.0    1.0
      Bengt Magnusson      1869       Limhamns SK      1         0.0    1.0
      Tim Johansson        1835       Linköpings ASS   1         0.0    1.0
      Johan Weidenståhl    1790       Limhamns SK      1         0.0    1.0
      Anders Persson       1786       SK ViMo          1         0.0    1.0
      Alexander Johansson  1783       Hässleholms SK   1         0.0    1.0
      Goran Pavlovic       1699       Landskrona SK    1         0.0    1.0
      Ingemar Rosvall      1641       Skromberga ASS   1         0.0    1.0
      Victor Lennartsson   1639       Osby SK          1         0.0    1.0
 21   Daniel Abrahamsson   1818       Limhamns SK      0.5       0.5    0.5
      Edgar Marton         1300       Helsingborgs ASK 0.5       0.5    0.5
 23   Jonas Persson        1550       SK Mumien        0         1.0    0.0
      Pontus Ländell       1546       Landskrona SK    0         1.0    0.0
      Kent Sundell         1542       Helsingborgs ASK 0         1.0    0.0
      Jaime Sobrino        1537       Limhamns SK      0         1.0    0.0
      Peter Lauritzson     1435       Limhamns SK      0         1.0    0.0
      Peter Andersson      1429       Osby SK          0         1.0    0.0
      Lars Segerström      1418       Skromberga ASS   0         1.0    0.0
      Sven Olsson          1415       Skromberga ASS   0         1.0    0.0
      Magnus Nylund        1400       Lunds ASK        0         1.0    0.0
      Bertil Öjerskog      1387       Klippans SK      0         1.0    0.0
      Marcus Doverhed      1379       Landskrona SK    0         1.0    0.0
      Gert Göransson       1371       SK Fribonden     0         1.0    0.0
      Tobias Bergström     1324       Landskrona SK    0         1.0    0.0
      Erica Ahlander       1315       Limhamns SK      0         1.0    0.0
      Lars Rosengren       1300       SK Bara Bönder   0         1.0    0.0
      Fredrik Dahlquist    1276       Landskrona SK    0         1.0    0.0
      Roberto Carrara      1250       Malmö AS         0         1.0    0.0
      Johannes Ahlin       1246       Landskrona SK    0         1.0    0.0
      Carl Martin Sikström 1221       SK Mumien        0         1.0    0.0
      Boel Ahlander        1210       Limhamns SK      0         1.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com