Landskrona Open - Round 4

Tillbaka

Landskrona Open rond 4

No Name                 Rtg   Result   Name               Rtg 
 1 Gregor Reid          2264    ½:½    Christian Jepson   2491
 2 Borislav Ikonic      2316    ½:½    Anders Nilsson     2272
 3 Björn Ahlander       2492    1:0    Tom Österström     2035
 4 Andreas Persson      2125    1:0    Conny Holst        2246
 5 Alexander Johansson  1783    0:1    Vlado Tadic        1998
 6 Ellinor Frisk        1916    ½:½    Victor Lennartsson 1639
 7 Goran Pavlovic       1699    1:0    Anil Surender      1879
 8 Daniel Abrahamsson   1818    1:0    Fredrik Dahlquist  1276
 9 Bertil Öjerskog      1387    0:1    Johan Weidenståhl  1790
10 Anders Persson       1786    1:0    Magnus Nylund      1400
11 Lars Segerström      1418    0:1    Anders Hansen      2081
12 Bengt Magnusson      1869    1:0    Johannes Ahlin     1246
13 Peter Andersson      1429    0:1    Tim Johansson      1835
14 Ingemar Rosvall      1641    ½:½    Gert Göransson     1371
15 Roberto Carrara      1250    1:0    Jonas Persson      1550
16 Jaime Sobrino        1537    1:0    Edgar Marton       1300
17 Carl Martin Sikström 1221    0:1    Peter Lauritzson   1435
18 Pontus Ländell       1546    1:0    Boel Ahlander      1210
19 Sven Olsson          1415    ½:½    Lars Rosengren     1300
20 Tobias Bergström     1324    0:1    Marcus Doverhed    1379
21 Erica Ahlander       1315    1:0    BYE  

Ställning rond 4

Place Name                 Rtg  Title Club             Score M-Buch. Progr.

  1   Christian Jepson     2491 im    Limhamns SK      3.5       9.0    9.5
      Gregor Reid          2264       Harplinge SS     3.5       9.0    9.5
  3   Anders Nilsson       2272       Schackalens SK   3.5       8.5    9.5
  4   Borislav Ikonic      2316       Osby SK          3.5       7.5    9.5
  5   Björn Ahlander       2492 im    Limhamns SK      3.5       6.5    9.0
  6   Andreas Persson      2125       Bräkne-Hoby SK   3         8.0    8.0
      Goran Pavlovic       1699       Landskrona SK    3         8.0    8.0
  8   Johan Weidenståhl    1790       Limhamns SK      3         7.0    7.0
  9   Vlado Tadic          1998       KIKF Mladost     3         6.5    7.0
      Anders Persson       1786       SK ViMo          3         6.5    7.0
 11   Daniel Abrahamsson   1818       Limhamns SK      3         5.5    7.0
 12   Conny Holst          2246       Limhamns SK      2.5       9.5    8.0
 13   Victor Lennartsson   1639       Osby SK          2.5       9.0    7.5
 14   Ellinor Frisk        1916       Lunds ASK        2.5       8.0    6.5
 15   Anders Hansen        2081       Limhamns SK      2.5       7.5    6.0
 16   Tom Österström       2035       Kristianstad SK  2         9.0    7.0
 17   Anil Surender        1879       SK Mumien        2         8.5    6.0
 18   Alexander Johansson  1783       Hässleholms SK   2         8.0    6.0
 19   Bertil Öjerskog      1387       Klippans SK      2         8.0    5.0
 20   Fredrik Dahlquist    1276       Landskrona SK    2         7.5    5.0
 21   Bengt Magnusson      1869       Limhamns SK      2         7.0    5.0
      Magnus Nylund        1400       Lunds ASK        2         7.0    5.0
 23   Peter Lauritzson     1435       Limhamns SK      2         7.0    4.0
 24   Tim Johansson        1835       Linköpings ASS   2         6.5    5.0
 25   Jaime Sobrino        1537       Limhamns SK      2         6.5    4.0
 26   Roberto Carrara      1250       Malmö AS         2         5.0    3.0
 27   Ingemar Rosvall      1641       Skromberga ASS   1.5       6.5    4.5
 28   Lars Segerström      1418       Skromberga ASS   1.5       6.5    3.5
      Gert Göransson       1371       SK Fribonden     1.5       6.5    3.5
 30   Pontus Ländell       1546       Landskrona SK    1.5       6.5    2.5
 31   Johannes Ahlin       1246       Landskrona SK    1.5       6.0    3.5
 32   Jonas Persson        1550       SK Mumien        1         8.5    2.0
 33   Edgar Marton         1300       Helsingborgs ASK 1         8.0    3.5
 34   Peter Andersson      1429       Osby SK          1         6.5    2.0
      Boel Ahlander        1210       Limhamns SK      1         6.5    2.0
 36   Lars Rosengren       1300       SK Bara Bönder   1         6.0    2.0
 37   Erica Ahlander       1315       Limhamns SK      1         6.0    1.0
 38   Carl Martin Sikström 1221       SK Mumien        1         5.5    3.0
 39   Sven Olsson          1415       Skromberga ASS   1         5.5    2.0
 40   Marcus Doverhed      1379       Landskrona SK    1         5.5    1.0
 41   Tobias Bergström     1324       Landskrona SK    0         5.0    0.0
 42   Kent Sundell         1542       Helsingborgs ASK 0         3.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com