Igår spelades Bengt Ekenbergs minnesturnering i Helsingborg arrangerad av Helsingborgs Schacksällskap. Stormästaren Jonny Hector har vunnit tävlingen otaliga gånger innan och lyckades återigen ta hem en odelad seger med 6½ av 8. Platserna 2 – 3 delades av Patrik Nilsson,HASK och Mario Ruiz Garcia,Malmö AS på 6 poäng. Förra årets segrare FM Kåre Hove Kristensen deltog även i år men slutade lite längre ner i startfältet denna gång.
Glädjande nog hade deltagarantalet ökat från 21 förra året till 35 startande detta året.
Slutställning
| Plac | Namn | Klubb | Ranking | Poäng | Kval. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Jonny Hector | Limhamns SK | 2533 | 6½ | 36½ |
| 2 | Patrik Nilsson | Helsingborgs ASK | 2227 | 6 | 37½ |
| 3 | Mario Ruiz Garcia | Malmö AS | 2141 | 6 | 35 |
| 4 | Dam Binh Quang | Helsingborgs SS | 2058 | 5½ | 38½ |
| 5 | FM Jacob Sylvan | Helsingborgs ASK | 2340 | 5½ | 37 |
| 6 | Anders Hansen | Limhamns SK | 2061 | 5½ | 34½ |
| 7 | Stefan Håkansson | Helsingborgs ASK | 1967 | 5½ | 33½ |
| 8 | Anders Sandström | Lunds ASK | 1980 | 5 | 31½ |
| 9 | Tomas Rosell | Helsingborgs ASK | 2264 | 5 | 31 |
| 10 | Paul Olsson | Kristianstads SK | 1949 | 5 | 30½ |
| 11 | Anil Surender | SK Mumien | 2000 | 5 | 25 |
| 12 | Taba Ghayth | Helsingborgs SS | 2117 | 4½ | 35 |
| 13 | Alexander Nord | Lunds ASK | 1201 | 4½ | 31 |
| 14 | Tomasz Szczepanowski | Helsingborgs ASK | 1632 | 4½ | 29½ |
| 15 | CM Richard Persson | Malmö AS | 2192 | 4½ | 29 |
| 16 | Ted Sandbech | Klippans SK | 1797 | 4½ | 28 |
| 17 | Jan Bengtsson | Åstorps SS | 1999 | 4½ | 25½ |
| 18 | Sonny Colin | Helsingborgs ASK | 1898 | 4 | 34½ |
| 19 | Esad Khariman | Landskrona SK | 1822 | 4 | 28 |
| 20 | Ivar Jacobsson | Helsingborgs SS | 1633 | 4 | 28 |
| 21 | Ingvar Jiretorn | Bräkne-Hoby SK | 1683 | 4 | 25½ |
| 22 | FM Kåre Hove Kristensen | Helsingborgs ASK | 2365 | 3½ | 34½ |
| 23 | Sejfo Agovic | Helsingborgs ASK | 1846 | 3½ | 32½ |
| 24 | Staffan Thomasson | Åstorps SS | 2058 | 3½ | 30 |
| 25 | Jacob Ekberg | Helsingborgs ASK | 1744 | 3½ | 24½ |
| 26 | Håkan Willard | Malmö AS | 1644 | 3½ | 22½ |
| 27 | Kjell Pettersson | Lunds ASK | 2102 | 3 | 35 |
| 28 | Rune Hvalsöe | SK Mumien | 1800 | 3 | 31 |
| 29 | Viktor Lundberg | Engelholms SK | 1528 | 3 | 29½ |
| 30 | John Hultberg | Helsingborgs SS | 1664 | 3 | 27½ |
| 31 | Stefan Myrenfors | Helsingborgs SS | 1523 | 3 | 27 |
| 32 | Falk Zetterström | Helsingborgs SS | 1549 | 2½ | 24½ |
| 33 | Bertil Ekenberg | Helsingborgs | 1300 | 2 | 25 |
| 34 | Bertil Öjerskog | Klippans SK | 1363 | 2 | 25 |
| 35 | David Petersson | Lunds ASK | 1285 | 1½ | 23 |
