Med hela 22 deltagare ifrån förbundet i GP-tävlingen Malmö Open nu till helgen så vågar undertecknad sticka ut hakan och påstå att det är rekord. Inte ens ”på den gamla goda tiden” tror jag man kom upp i dom siffrorna. Deltagarna ifrån NvSSF har fördelat sig på följande sätt: 17 stycken i huvudtävlingen Malmö Open och 5 stycken i MSF Open som är öppen för spelare med 1599 och mindre i ranking. Sen så är det ju inget som hindrar att det tillkommer fler fram till spelstarten på fredagen.
Malmö Open
| Klubb | ELO | |
|---|---|---|
| Carsten Høi | Åstorps SS | 2378 |
| Kåre Kristensen | Helsingborgs ASK | 2361 |
| Henrik Holmsgaard | Åstorps SS | 2270 |
| Patrik Nilsson | Helsingborgs ASK | 2151 |
| Birger Persson | Helsingborgs SS | 2070 |
| Stefan Håkansson | Helsingborgs ASK | 2002 |
| Tomas Wellevit | Helsingborgs SS | 1938 |
| Gert Lyngsjö | Landskrona SK | 1885 |
| Tomasz Szczepanowski | Helsingborgs ASK | 1874 |
| Idris Amin | Helsingborgs SS | 1831 |
| Eric Nordin | Helsingborgs ASK | 1830 |
| Sejfo Agovic | Helsingborgs ASK | 1791 |
| Daniel Mena | Åstorps SS | 1761 |
| Filip Jonsson | Helsingborgs ASK | 1634 |
| Viktor Lundberg | Engelholms SK | 1609 |
| Esad Kahriman | Landskrona SK | 1593 |
| Lars Persson | Skromberga ASS | 1559 |
MSF Open
| Klubb | ELO | |
|---|---|---|
| Johan Sjölander | Landskrona SK | 1329 |
| Hampus Eriksson | Helsingborgs ASK | 0 |
| Lukas Mirsch | Helsingborgs ASK | 0 |
| Majed Fakhr Eldin | Helsingborgs ASK | 0 |
| Markus Mena | Åstorps SS | 0 |
I skrivande stund är det totala deltagarantalet i dom bägge tävlingarna 309. Förra året landade den siffran på 319 när dom första dragen drogs i suveräna spellokalen Rådhushallen som ligger mitt i centrala Malmö och endast ett stenkast ifrån Centralstationen.