Nu på lördag den 30 december kl 15.00 (personlig anmälan senast kl 14.30) spelas Skrombergas mellandagsturnering. I förrgår var 26 spelare förhandsanmälda. Topprankad bland dom var Stormästaren Stellan Brynell som representerar Limhamns SK.
Förhandsanmälda
| Namn | Klubb | Ranking |
| Stellan Brynell | Limhamns SK | 2400 |
| Leif Höglund | Knislinge SK | 2050 |
| Stefan Håkansson | HASK | 2000 |
| Magnus Cedervall | Limhamns SK | 1950 |
| Aldanis Gediminas | Knislinge SK | 1850 |
| Daniel Matus | Knislinge SK | 1850 |
| Peter Dalling | ESS | 1850 |
| Tord Lindvall | Markaryd SK | 1850 |
| Jonny Sjöstedt | Knislinge SK | 1800 |
| Tore Andersson | Markaryd SK | 1800 |
| Ivan Kolobaric | Klippan SK | 1800 |
| Bertil Pålsson | Skromberga ASS | 1800 |
| Johannes Frimodig | Knislinge SK | 1750 |
| Raz Dleir Mohammed | SS Manhem | 1750 |
| Magnus Ljunggren | Klippan SK | 1750 |
| Leif Bohman | Klippan SK | 1750 |
| Bengt Kvisth | Limhamns SK | 1750 |
| Sven-Göran Frimodig | Knislinge SK | 1700 |
| Roger Karlsson | Harplinge | 1650 |
| Torgny Nilsson | Hässleholms SK | 1600 |
| Roland Brandt | Markaryd SK | 1600 |
| Martin Andersen | Landskrona SK | 1500 |
| Bertil Öjerskog | Klippan SK | 1500 |
| Oscar Strandh | Knislinge SK | 1400 |
| Patrik Buzleta | SS Manhem | 1400 |
| Sebastian Andersson | SS Manhem | 1300 |
Det tillkommer säkert minst det dubbla antalet spelare, många anmäler sig direkt på plats i spellokalen. Bland dom kanske finns fjolårssegraren Adnan Abedinov?