Speldagar: 31 oktober – 1 november 2023 (novemberlovet)
Spellokal: Limhamns SK, Vasagatan 9 E, Malmö
Klassindelning: Låg-, mellan och högstadieklass
Arrangör: Malmö Schackförbund
Man spelade med poängsystemet 3 poäng för vinst, 2 för remi och 1 vid förlust i samtliga klasser. 7 ronder spelades i lågstadieklassen. Mellan och högstadieklasserna spelade 6 ronder.
Slutställning lågstadiet
| Plac | Namn | Klubb | Poäng | Kvp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Gurevich | Limhamns SK | 21 | |
| 2 | Sion Nivstrand Wikdahl | Helsingborgs ASK | 17 | 102 |
| 3 | William Olsson Pai | Malmö AS | 17 | 100 |
| 4 | Ossian Häll | Malmö AS | 17 | 98 |
| 5 | Hannes Bergh | SK Bara Bönder | 17 | 88 |
| 6 | Felix Wiberg | Malmö AS | 15 | 99 inbördes |
| 7 | Edwin Lövgren | Malmö AS | 15 | 99 |
| 8 | Linnea Hongbei Liu | SK Sandlöparen | 15 | 93 |
| 9 | Kaleb Lidé | SK Sandlöparen | 15 | 87 |
| 10 | Ravneet Kaur | Limhamns SK | 15 | 86 |
| 11 | Amos Lidé | SK Sandlöparen | 14 | 96 |
| 12 | Affan Rahman | Limhamns SK | 14 | 88 |
| 13 | Karl Sola | Limhamns SK | 14 | 83 3 vinster |
| 14 | Ines Astudillo Svensson | Limhamns SK | 14 | 83 2 vinster |
| 15 | Zein El-Madhoun | Malmö AS | 14 | 82 |
| 16 | August Faxén | Limhamns SK | 14 | 77 |
| 17 | Myrah Maheshwari | Limhamns SK | 13 | 90 |
| 18 | Darsh Singh | Limhamns SK | 13 | 84 |
| 19 | Maya Bjørnsten | Limhamns SK | 13 | 82. 3 vinster |
| 20 | Henry Klarqvist | SK Bara Bönder | 13 | 82 2 vinster |
| 21 | Arshika Raj | Limhamns SK | 12 | 81 lottning |
| 22 | Liv Pustynnik | Limhamns SK | 12 | 81 |
| 23 | Ludvig Tideman | Limhamns SK | 11 | 82 inbördes |
| 24 | Nils Martinsson | Limhamns SK | 11 | 82 |
| 25 | Harshavardhana Subramanian | SK Sandlöparen | 11 | 80 |
| 26 | Betty Bjørnsten | Limhamns SK | 7 |
Slutställning Mellanstadiet
| Plac | Namn | Klubb | Poäng | Kvp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Henriksen | Helsingborgs ASK | 16 | 68 |
| 2 | Sriyansh Hari | Limhamns SK | 16 | 62 |
| 3 | Ivar Santon Hedlund | Malmö AS | 15 | 71 |
| 4 | Noa Vaccino | Limhamns SK | 15 | 69 |
| 5 | Lakshita Yadav | Limhamns SK | 15 | 67 |
| 6 | Eskil Palomäki | Limhamns SK | 14 | 67 |
| 7 | Suchit Palla | Helsingborgs ASK | 14 | 60 |
| 8 | Shreyash Kukkala | Limhamns SK | 14 | 58 |
| 9 | Isabella Zhao | Limhamns SK | 13 | 60 |
| 10 | Alice Sun | Limhamns SK | 13 | 53 |
| 11 | Samuel Garpe | Malmö AS | 12 | 70 |
| 12 | Amanda Zhao | Limhamns SK | 12 | 67 |
| 13 | Liam Lyngsjö | En Passant Svedala | 12 | 66 |
| 14 | Lilian Fan | Limhamns SK | 12 | 58 |
| 15 | Max Ljungberg | Limhamns SK | 11 | 71 |
| 16 | Samuel Sjögren | Lunds ASK | 11 | 67 flest svarta |
| 17 | Fabian Hey | Eslövs SK | 11 | 67 |
| 18 | Jebrail El-Madhoun | Malmö AS | 10 | 65 |
| 19 | Nils Evenäs | Limhamns SK | 10 | 64 lottning |
| 20 | Sigge Gisselsson | Limhamns SK | 10 | 64 |
| 21 | Nore Collander | Limhamns SK | 10 | 55 |
| 22 | Julie Jah Johnsson | Limhamns SK | 8 | 61 |
| 23 | Zoha Zeiauddin | Limhamns SK | 8 | 60 |
| 24 | Alvin Nivhede | Limhamns SK | 6 |
Slutställning Högstadiet
| Plac | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Bodin | Lunds ASK | 15 |
| 2 | Mandela Nowén | Kristineberg SK | 15 |
| 3 | Erik Silander | Limhamns SK | 15 |
| 4 | Jamie Nyman | Lunds ASK | 13 |
| 5 | Joshua Hey | Eslövs SK | 12 |
| 6 | Noa Koppardal | Limhamns SK | 12 |
| 7 | Gurpreet Singh Happy | Limhamns SK | 8 |