| Placering | Skola/klass | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Slottsvångsskolan | 409 |
| 2 | Rydebäcks Montessori | 352 |
| 3 | Kubikskolan | 322 |
| 4 | Vikens Montessori | 317 |
| 5 | Synkopen | 315 |
| 6 | Slottshöjden | 309 |
| 7 | Vejbystrands Skola | 302 |
| 8 | Långvinkelns Montessori | 297 |
| 9 | Svalöv Bas 1 | 294 |
| 10 | Dalhemsskolan 4A | 292 |
| 11 | Svalöv Bas 2 | 290 |
| 12 | Nyvång | 278 |
| 13 | Båstad Asken | 262 |
| 14 | Dalhemsskolan 4B | 244 |
| 15 | Vikenskolan | 79 |
- Individuella resultat Slottsvångsskolan
- Individuella resultat Rydebäcks Montessori
- Individuella resultat Kubikskolan
- Individuella resultat Vikens Montessori
- Individuella resultat Synkopen
- Individuella resultat Slottshöjden
- Individuella resultat Vejbystrands Skola
- Individuella resultat Långvinkelns Montessori
- Individuella resultat Svalöv Bas 1
- Individuella resultat Dalhemsskolan 4A
- Individuella resultat Svalöv Bas 2
- Individuella resultat Nyvång
- Individuella resultat Båstad Asken
- Individuella resultat Dalhemsskolan 4B
- Individuella resultat Vikenskolan
Pingback: Schackfyrans regionkval nordvästra skåne 2018 | Nordvästra Skånes Schackförbund