Schack-4an Helsingborg 2014-03-14
| 1 | Råå Södra Skola | 337 poäng |
| 2 | Västra Berga skola | 336 |
| 3 | Maria Park Skolan | 312 |
| 4 | Slottshöjdens Skola | 304 |
| 4 | Ättekullaskolan 4A | 304 |
| 6 | Synkopen | 290 |
| 7 | Nanny Palmkvistskolan | 289 |
| 8 | Ättekullaskolan 4B | 287 |
| 9 | Kattarp Skola | 275 |
| 10 | Slottsvångskolan | 269 |
| 10 | Gläntanskolan | 269 |
| 12 | Elinebergsskolan | 263 |
| 13 | International School | 262 |
| 14 | Ramlösa friskola | 123 |
6 första till distriktsfinalen.
307 elever spelade
Schack-4an Åstorp 2014-03-19Â (Bjuv, Örkelljunga och Åstorps kommuner)
| 1 | Brogårda 4b | 332 poäng |
| 2 | Nyvångs Skola | 324 |
| 3 | Brogårda 4a | 294 |
| 4 | Beringskolan 4a | 280 |
| 5 | Beringskolan 4b | 195 |
3 första till distriktsfinalen.
90 elever spelade
Schack-4an Landskrona 2014-03-20
| 1 | Västervång 4b | 338 poäng |
| 2 | Sandåkerskolan 4:2 | 302 |
| 3 | Sandåkerskolan 4:1 | 295 |
| 4 | Sandåkerskolan 4:3 | 293 |
| 5 | Västervång 4c | 292 |
| 6 | Västervång 4a | 251 |
3 första till distriktsfinalen.
110 elever spelade
Schack-4an Viken 2014-03-21 (Höganäs Kommun)
| 1 | Vikenskolan 4b | 342 poäng |
| 2 | Vikenskolan 4c | 305 |
| 3 | Vikens Montessoriskola | 299 |
| 4 | Vikenskolan 4a | 268 |
2 första till distriktsfinalen.
74 elever spelade